總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7171 | 6093 | 1078 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1 | 405 | -404 |
亞東 | 0 | 31 | -31 |
元大 | 1078 | 2232 | -1154 |
元富 | 11 | 224 | -213 |
兆豐 | 45 | 387 | -342 |
光和 | 0 | 5 | -5 |
凱基 | 785 | 176 | 609 |
台中銀 | 10 | 70 | -60 |
台灣企銀 | 1 | 141 | -140 |
台灣摩根士丹利 | 1522 | 10 | 1512 |
合庫 | 0 | 15 | -15 |
國泰 | 8 | 430 | -422 |
國票 | 0 | 167 | -167 |
大慶 | 0 | 8 | -8 |
宏遠 | 1 | 80 | -79 |
富邦 | 6 | 46 | -40 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 0 | 35 | -35 |
彰銀 | 0 | 8 | -8 |
德信 | 0 | 7 | -7 |
摩根大通 | 689 | 389 | 300 |
新加坡商瑞銀 | 665 | 54 | 611 |
日茂 | 0 | 7 | -7 |
永全 | 0 | 19 | -19 |
永豐金 | 20 | 42 | -22 |
法銀巴黎 | 62 | 0 | 62 |
港商野村 | 117 | 0 | 117 |
港商麥格理 | 69 | 0 | 69 |
玉山 | 14 | 16 | -2 |
福邦 | 0 | 10 | -10 |
第一金 | 194 | 253 | -59 |
統一 | 5 | 37 | -32 |
美商高盛 | 149 | 587 | -438 |
群益金鼎 | 40 | 44 | -4 |
聯邦商銀 | 5 | 10 | -5 |
致和 | 2 | 4 | -2 |
花旗環球 | 1312 | 31 | 1281 |
華南永昌 | 311 | 101 | 210 |
萬泰 | 30 | 11 | 19 |
香港上海匯豐 | 19 | 0 | 19 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |