總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
10969 | 10782 | 187 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 106 | 186 | -80 |
亞東 | 33 | 30 | 3 |
元大 | 476 | 298 | 178 |
元富 | 46 | 125 | -79 |
兆豐 | 546 | 169 | 377 |
全泰 | 21 | 0 | 21 |
凱基 | 253 | 308 | -55 |
台中銀 | 6 | 0 | 6 |
台新 | 0 | 8 | -8 |
台灣企銀 | 21 | 4 | 17 |
台灣匯立 | 99 | 0 | 99 |
台灣摩根士丹利 | 2171 | 78 | 2093 |
合庫 | 38 | 16 | 22 |
國泰 | 385 | 143 | 242 |
國票 | 19 | 58 | -39 |
土銀 | 16 | 16 | 0 |
大和國泰 | 0 | 145 | -145 |
大慶 | 31 | 27 | 4 |
安泰 | 5 | 10 | -5 |
宏遠 | 6 | 12 | -6 |
富邦 | 593 | 118 | 475 |
康和 | 10 | 31 | -21 |
彰銀 | 0 | 13 | -13 |
德信 | 2 | 3 | -1 |
摩根大通 | 1036 | 131 | 905 |
新加坡商瑞銀 | 427 | 2111 | -1684 |
日茂 | 9 | 0 | 9 |
日進 | 5 | 0 | 5 |
永全 | 10 | 0 | 10 |
永興 | 11 | 18 | -7 |
永豐金 | 384 | 146 | 238 |
法銀巴黎 | 0 | 20 | -20 |
港商法國興業 | 414 | 352 | 62 |
港商野村 | 902 | 3 | 899 |
玉山 | 144 | 40 | 104 |
第一金 | 324 | 48 | 276 |
統一 | 43 | 25 | 18 |
美商高盛 | 1415 | 948 | 467 |
美林 | 466 | 4705 | -4239 |
群益金鼎 | 138 | 85 | 53 |
聯邦商銀 | 29 | 40 | -11 |
致和 | 10 | 10 | 0 |
臺銀證券 | 56 | 117 | -61 |
花旗環球 | 40 | 1 | 39 |
華南永昌 | 205 | 171 | 34 |
萬泰 | 9 | 1 | 8 |
陽信 | 0 | 11 | -11 |
高橋 | 9 | 1 | 8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |