股票代號 | 2882 |
股票名稱 | 國泰金 |
產業別 | 金控業 |
公司名稱 | 國泰金融控股股份有限公司 |
英文名稱 | CATHAY HOLDINGS |
成立時間 | 2001/12/31 |
上市時間 | 2001/12/31 |
資本額 | 1470.3 億元 |
目前市值 | 7058.7 億元 |
發行股數 | 13,169,210,128 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 蔡宏圖 |
總經理 | 李長庚 |
發言人 | 鄧崇儀 |
代理發言人 | 陳晏如、孫至德 |
統一編號 | 70827406 |
總機電話 | 27087698 |
傳真電話 | 23252488 |
公司電郵 | services@cathayholdings.com.tw |
公司網址 | www.cathayholdings.com |
中文地址 | 台北市仁愛路四段296號 |
英文地址 | 296,Ren-Ai Road, Sec. 4Taipei,106 Taiwan, R.O.C |
主要業務 | 投資管理 |
股票過戶機構 | 國泰金控行政管理部股務科 |
過戶機構電話 | 27087698#9 |
過戶機構地址 | 台北市仁愛路四段296號 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 郭政弘, 林淑婉 |
投資人關係聯絡人 | 張雅柔 |
投資人關係連絡電話 | 27087698#7749 |
利害關係人專區網址 | www.cathayholdings.com/holdings/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 1,533,300,000 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 資深副總經理 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | yajouchang@cathayholdings.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |