總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
10067 | 10120 | -53 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 42 | 227 | -185 |
中農 | 25 | 0 | 25 |
亞東 | 0 | 600 | -600 |
元大 | 474 | 1321 | -847 |
元富 | 116 | 573 | -457 |
兆豐 | 461 | 799 | -338 |
光和 | 30 | 14 | 16 |
全泰 | 0 | 20 | -20 |
凱基 | 1957 | 1165 | 792 |
台中銀 | 3 | 15 | -12 |
台新 | 849 | 18 | 831 |
台灣企銀 | 19 | 107 | -88 |
台灣摩根士丹利 | 638 | 86 | 552 |
合庫 | 1176 | 140 | 1036 |
國泰 | 58 | 396 | -338 |
國票 | 215 | 53 | 162 |
土銀 | 10 | 37 | -27 |
大展 | 1 | 13 | -12 |
大慶 | 12 | 33 | -21 |
大昌 | 22 | 8 | 14 |
宏遠 | 0 | 369 | -369 |
富邦 | 532 | 386 | 146 |
康和 | 10 | 5 | 5 |
彰銀 | 0 | 15 | -15 |
德信 | 5 | 50 | -45 |
新光 | 1059 | 671 | 388 |
新百王 | 35 | 0 | 35 |
日進 | 0 | 20 | -20 |
永豐金 | 264 | 294 | -30 |
港商野村 | 25 | 288 | -263 |
玉山 | 268 | 638 | -370 |
盈溢 | 0 | 2 | -2 |
福勝 | 10 | 0 | 10 |
福邦 | 0 | 5 | -5 |
第一金 | 45 | 176 | -131 |
統一 | 107 | 143 | -36 |
美商高盛 | 1191 | 557 | 634 |
群益金鼎 | 208 | 334 | -126 |
聯邦商銀 | 20 | 51 | -31 |
致和 | 28 | 20 | 8 |
臺銀證券 | 1 | 40 | -39 |
花旗環球 | 0 | 89 | -89 |
華南永昌 | 31 | 306 | -275 |
陽信 | 0 | 16 | -16 |
高橋 | 120 | 20 | 100 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |