買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
合庫 (台中) | 1137 | 8 | 1129 |
凱基 (台北) | 1605 | 787 | 818 |
兆豐 (永和) | 300 | 32 | 268 |
富邦 (台北) | 315 | 57 | 258 |
高橋 (內壢) | 120 | 0 | 120 |
永豐金 (竹北) | 120 | 0 | 120 |
玉山 (新莊) | 102 | 0 | 102 |
統一 (台南) | 100 | 0 | 100 |
凱基 (岡山) | 100 | 0 | 100 |
群益金鼎 (嘉義) | 91 | 3 | 88 |
元大 (永春) | 81 | 2 | 79 |
富邦 (彰化) | 90 | 14 | 76 |
凱基 (南崁) | 100 | 30 | 70 |
永豐金 (大園) | 56 | 3 | 53 |
國票 (北投) | 50 | 0 | 50 |
群益金鼎 (彰化) | 50 | 0 | 50 |
兆豐 (岡山) | 50 | 0 | 50 |
元富 (同大) | 50 | 5 | 45 |
富邦 (員林) | 50 | 8 | 42 |
元大 (潮州) | 40 | 0 | 40 |
國票 (九鼎) | 39 | 0 | 39 |
兆豐 (高雄) | 40 | 3 | 37 |
富邦 (新竹華信) | 48 | 13 | 35 |
元大 (路竹) | 50 | 15 | 35 |
凱基 (大里) | 30 | 0 | 30 |
新光 (新竹) | 50 | 20 | 30 |
元富 (成功) | 35 | 5 | 30 |
永豐金 (三重) | 29 | 0 | 29 |
元大 (新竹經國) | 85 | 58 | 27 |
第一金 (忠孝) | 30 | 4 | 26 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
亞東 (高雄) | 0 | 600 | -600 |
兆豐 (彰化) | 0 | 584 | -584 |
玉山 (桃園) | 50 | 552 | -502 |
元富 (安南) | 0 | 319 | -319 |
中國信託 (忠孝) | 0 | 206 | -206 |
國泰 (敦南) | 40 | 225 | -185 |
元富 (台中) | 1 | 135 | -134 |
永豐金 (桃園) | 12 | 118 | -106 |
兆豐 (鹿港) | 0 | 103 | -103 |
國泰 (新莊) | 14 | 109 | -95 |
富邦 (北港) | 6 | 100 | -94 |
元大 (內湖) | 50 | 141 | -91 |
元大 (敦南) | 0 | 80 | -80 |
台灣企銀 (台中) | 0 | 75 | -75 |
富邦 (花蓮) | 0 | 73 | -73 |
元大 (屏南) | 0 | 70 | -70 |
統一 (中壢) | 0 | 64 | -64 |
凱基 (站前) | 0 | 62 | -62 |
元大 (西屯) | 2 | 62 | -60 |
華南永昌 (嘉義) | 2 | 62 | -60 |
第一金 (頭份) | 0 | 60 | -60 |
元大 (中壢) | 0 | 60 | -60 |
群益金鼎 (永和) | 0 | 55 | -55 |
元大 (新莊) | 0 | 55 | -55 |
聯邦 (高雄) | 0 | 51 | -51 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 50 | -50 |
元大 (草屯) | 1 | 50 | -49 |
第一金 (華江) | 1 | 50 | -49 |
永豐金 (中和) | 3 | 50 | -47 |
元大 (高雄) | 7 | 54 | -47 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |