總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
31784 | 30625 | 1159 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 206 | 242 | -36 |
中農 | 0 | 10 | -10 |
亞東 | 143 | 241 | -98 |
元大 | 790 | 2066 | -1276 |
元富 | 1113 | 460 | 653 |
兆豐 | 276 | 323 | -47 |
光和 | 20 | 10 | 10 |
凱基 | 2694 | 1368 | 1326 |
北城 | 0 | 6 | -6 |
台中銀 | 19 | 275 | -256 |
台新 | 129 | 792 | -663 |
台灣企銀 | 1012 | 1563 | -551 |
台灣匯立 | 0 | 63 | -63 |
台灣摩根士丹利 | 1954 | 242 | 1712 |
合庫 | 134 | 165 | -31 |
國泰 | 402 | 1097 | -695 |
國票 | 5032 | 2540 | 2492 |
土銀 | 50 | 99 | -49 |
大展 | 0 | 2 | -2 |
大慶 | 7 | 75 | -68 |
大昌 | 33 | 51 | -18 |
安泰 | 9 | 6 | 3 |
宏遠 | 1 | 27 | -26 |
富邦 | 275 | 1631 | -1356 |
康和 | 47 | 258 | -211 |
彰銀 | 0 | 20 | -20 |
摩根大通 | 4929 | 741 | 4188 |
新光 | 27 | 1690 | -1663 |
新加坡商瑞銀 | 2312 | 782 | 1530 |
日茂 | 3 | 64 | -61 |
日進 | 0 | 17 | -17 |
永全 | 0 | 15 | -15 |
永豐金 | 1086 | 3309 | -2223 |
法銀巴黎 | 243 | 0 | 243 |
港商野村 | 435 | 0 | 435 |
犇亞證券 | 0 | 14 | -14 |
玉山 | 48 | 954 | -906 |
福邦 | 0 | 13 | -13 |
第一金 | 150 | 399 | -249 |
統一 | 83 | 329 | -246 |
美商高盛 | 6250 | 419 | 5831 |
美林 | 1058 | 453 | 605 |
群益金鼎 | 172 | 5496 | -5324 |
聯邦商銀 | 66 | 23 | 43 |
致和 | 21 | 5 | 16 |
臺銀證券 | 40 | 255 | -215 |
花旗環球 | 57 | 228 | -171 |
華南永昌 | 401 | 1764 | -1363 |
萬泰 | 30 | 5 | 25 |
陽信 | 15 | 15 | 0 |
高橋 | 12 | 3 | 9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2980.00 | 115.00 |
4.02% |
(6669)緯穎 | 2345.00 | 45.01 |
1.96% |
(3008)大立光 | 2265.00 | 45.01 |
2.03% |
(2059)川湖 | 2050.00 | 40.01 |
2.00% |
(5269)祥碩 | 1950.00 | 20.00 |
1.04% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | 5.00 |
0.34% |
(2454)聯發科 | 1340.00 | 25.00 |
1.91% |
(3533)嘉澤 | 1310.00 | 45.01 |
3.56% |
(3653)健策 | 1310.00 | 30.00 |
2.35% |
(3443)創意 | 1175.00 | 35.01 |
3.08% |