買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (長城) | 5000 | 1 | 4999 |
凱基 (台北) | 2395 | 657 | 1738 |
元富 (虎尾) | 1094 | 0 | 1094 |
永豐金 (永豐金證券) | 438 | 86 | 352 |
凱基 (三重) | 203 | 0 | 203 |
元大 (歸仁) | 200 | 10 | 190 |
國泰 (桃園) | 263 | 77 | 186 |
元大 (豐原) | 200 | 17 | 183 |
元大 (西屯) | 128 | 12 | 116 |
第一金 (忠孝) | 120 | 5 | 115 |
群益金鼎 (彰化) | 105 | 4 | 101 |
兆豐 (南門) | 102 | 7 | 95 |
合庫 (嘉義) | 101 | 9 | 92 |
富邦 (員林) | 110 | 20 | 90 |
聯邦 (大業) | 66 | 2 | 64 |
兆豐 (嘉義) | 45 | 3 | 42 |
土銀 (建國) | 40 | 0 | 40 |
兆豐 (高雄) | 50 | 10 | 40 |
統一 (南京) | 34 | 0 | 34 |
統一 (士林) | 32 | 0 | 32 |
永豐金 (嘉義) | 64 | 33 | 31 |
永豐金 (潮州) | 31 | 0 | 31 |
大昌 (新竹) | 33 | 6 | 27 |
凱基 (竹北) | 30 | 3 | 27 |
群益金鼎 (新店) | 25 | 0 | 25 |
元大 (汐止) | 50 | 25 | 25 |
凱基 (中壢) | 23 | 3 | 20 |
凱基 (員林) | 20 | 1 | 19 |
元大 (旗山) | 20 | 4 | 16 |
元大 (雙和) | 17 | 1 | 16 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (板新) | 502 | 2708 | -2206 |
國票 (北高雄) | 1 | 2000 | -1999 |
新光 (桃園) | 27 | 1690 | -1663 |
玉山 (新莊) | 31 | 608 | -577 |
元大 (成功) | 1 | 506 | -505 |
富邦 (台北) | 106 | 553 | -447 |
國票 (九鼎) | 0 | 433 | -433 |
元大 (三重) | 0 | 324 | -324 |
國泰 (新莊) | 0 | 308 | -308 |
華南永昌 (三重) | 0 | 250 | -250 |
康和 (延平) | 35 | 225 | -190 |
國泰 (敦南) | 49 | 235 | -186 |
台中銀 (豐原) | 12 | 194 | -182 |
華南永昌 (桃園) | 0 | 169 | -169 |
富邦 (北港) | 0 | 167 | -167 |
富邦 (竹東) | 0 | 162 | -162 |
富邦 (陽明) | 0 | 143 | -143 |
富邦 (仁愛) | 1 | 136 | -135 |
國泰 (板橋) | 38 | 172 | -134 |
臺銀 (高雄) | 26 | 141 | -115 |
國泰 (館前) | 28 | 140 | -112 |
凱基 (五股) | 0 | 110 | -110 |
永豐金 (內湖) | 0 | 110 | -110 |
台灣企銀 (太平) | 11 | 119 | -108 |
元富 (松德) | 0 | 106 | -106 |
富邦 (板橋) | 34 | 138 | -104 |
華南永昌 (長虹) | 1 | 105 | -104 |
群益金鼎 (桃園) | 0 | 104 | -104 |
元大 (沙鹿) | 1 | 104 | -103 |
元富 (信義) | 0 | 103 | -103 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2980.00 | 115.00 |
4.02% |
(6669)緯穎 | 2345.00 | 45.01 |
1.96% |
(3008)大立光 | 2265.00 | 45.01 |
2.03% |
(2059)川湖 | 2050.00 | 40.01 |
2.00% |
(5269)祥碩 | 1950.00 | 20.00 |
1.04% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | 5.00 |
0.34% |
(2454)聯發科 | 1340.00 | 25.00 |
1.91% |
(3533)嘉澤 | 1310.00 | 45.01 |
3.56% |
(3653)健策 | 1310.00 | 30.00 |
2.35% |
(3443)創意 | 1175.00 | 35.01 |
3.08% |