總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
82 | 101 | -19 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 13 | -13 |
亞東 | 0 | 1 | -1 |
元大 | 12 | 0 | 12 |
元富 | 10 | 0 | 10 |
兆豐 | 18 | 0 | 18 |
台中銀 | 30 | 0 | 30 |
台灣企銀 | 2 | 0 | 2 |
大昌 | 0 | 12 | -12 |
富邦 | 0 | 40 | -40 |
永豐金 | 0 | 7 | -7 |
第一金 | 10 | 0 | 10 |
統一 | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 | 0 | 8 | -8 |
高橋 | 0 | 10 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2970.00 | 70.00 |
2.42% |
(3008)大立光 | 2305.00 | 60.01 |
2.68% |
(6669)緯穎 | 2280.00 | -60.01 |
-2.57% |
(2059)川湖 | 2095.00 | -35.01 |
-1.65% |
(5269)祥碩 | 1890.00 | -45.01 |
-2.33% |
(6409)旭隼 | 1420.00 | -60.01 |
-4.06% |
(3533)嘉澤 | 1340.00 | 55.01 |
4.29% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3653)健策 | 1290.00 | -5.00 |
-0.39% |
(3443)創意 | 1140.00 | -15.01 |
-1.30% |