買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台中銀 (豐原) | 30 | 0 | 30 |
元大 (竹科) | 12 | 0 | 12 |
第一金 (台南) | 10 | 0 | 10 |
元富 (松德) | 10 | 0 | 10 |
台灣企銀 (屏東) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (高雄) | 0 | 40 | -40 |
中國信託 (高雄) | 0 | 13 | -13 |
大昌 (安康) | 0 | 12 | -12 |
統一 (內湖) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (開元) | 0 | 8 | -8 |
永豐金 (忠孝) | 0 | 7 | -7 |
亞東 (台南) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2970.00 | 70.00 |
2.42% |
(3008)大立光 | 2305.00 | 60.01 |
2.68% |
(6669)緯穎 | 2280.00 | -60.01 |
-2.57% |
(2059)川湖 | 2095.00 | -35.01 |
-1.65% |
(5269)祥碩 | 1890.00 | -45.01 |
-2.33% |
(6409)旭隼 | 1420.00 | -60.01 |
-4.06% |
(3533)嘉澤 | 1340.00 | 55.01 |
4.29% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3653)健策 | 1290.00 | -5.00 |
-0.39% |
(3443)創意 | 1140.00 | -15.01 |
-1.30% |