總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
10905 | 11586 | -681 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 218 | 34 | 184 |
亞東 | 30 | 6 | 24 |
元大 | 2540 | 800 | 1740 |
元富 | 205 | 81 | 124 |
兆豐 | 220 | 85 | 135 |
光和 | 33 | 13 | 20 |
凱基 | 410 | 190 | 220 |
北城 | 27 | 0 | 27 |
台中銀 | 13 | 0 | 13 |
台新 | 51 | 1 | 50 |
台灣企銀 | 30 | 6 | 24 |
台灣匯立 | 0 | 1050 | -1050 |
台灣摩根士丹利 | 1 | 2119 | -2118 |
合庫 | 155 | 23 | 132 |
國泰 | 648 | 776 | -128 |
國票 | 19 | 131 | -112 |
土銀 | 32 | 5 | 27 |
大和國泰 | 0 | 44 | -44 |
大展 | 10 | 5 | 5 |
大慶 | 29 | 0 | 29 |
大昌 | 35 | 8 | 27 |
安泰 | 31 | 1 | 30 |
宏遠 | 6 | 361 | -355 |
富邦 | 279 | 184 | 95 |
康和 | 88 | 49 | 39 |
德信 | 5 | 5 | 0 |
摩根大通 | 265 | 1015 | -750 |
新加坡商瑞銀 | 1286 | 321 | 965 |
新百王 | 10 | 36 | -26 |
日茂 | 12 | 0 | 12 |
日進 | 4 | 0 | 4 |
永興 | 16 | 1 | 15 |
永豐金 | 686 | 450 | 236 |
法銀巴黎 | 0 | 12 | -12 |
港商法國興業 | 25 | 562 | -537 |
港商野村 | 341 | 1 | 340 |
玉山 | 197 | 61 | 136 |
盈溢 | 2 | 2 | 0 |
福勝 | 5 | 1285 | -1280 |
福邦 | 0 | 5 | -5 |
第一金 | 87 | 119 | -32 |
統一 | 134 | 225 | -91 |
美商高盛 | 1383 | 391 | 992 |
美林 | 83 | 613 | -530 |
群益金鼎 | 774 | 115 | 659 |
聯邦商銀 | 145 | 181 | -36 |
致和 | 13 | 30 | -17 |
臺銀證券 | 54 | 48 | 6 |
華南永昌 | 138 | 109 | 29 |
陽信 | 4 | 8 | -4 |
香港上海匯豐 | 97 | 19 | 78 |
高橋 | 29 | 0 | 29 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |