總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
835 | 726 | 109 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 1 | 26 | -25 |
兆豐 | 7 | 33 | -26 |
台中銀 | 0 | 12 | -12 |
台灣匯立 | 15 | 0 | 15 |
國票 | 0 | 24 | -24 |
富邦 | 0 | 39 | -39 |
摩根大通 | 747 | 178 | 569 |
永全 | 1 | 5 | -4 |
永豐金 | 4 | 18 | -14 |
法銀巴黎 | 2 | 36 | -34 |
港商法國興業 | 0 | 171 | -171 |
群益金鼎 | 10 | 2 | 8 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
花旗環球 | 48 | 11 | 37 |
華南永昌 | 0 | 115 | -115 |
萬泰 | 0 | 53 | -53 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |