總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2499 | 2556 | -57 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 56 | 12 | 44 |
亞東 | 0 | 9 | -9 |
元大 | 466 | 604 | -138 |
元富 | 33 | 79 | -46 |
兆豐 | 244 | 371 | -127 |
光和 | 0 | 3 | -3 |
凱基 | 237 | 192 | 45 |
北城 | 0 | 7 | -7 |
台中銀 | 0 | 5 | -5 |
台新 | 62 | 123 | -61 |
台灣企銀 | 1 | 5 | -4 |
國泰 | 65 | 125 | -60 |
國票 | 115 | 110 | 5 |
土銀 | 12 | 9 | 3 |
大慶 | 22 | 9 | 13 |
大昌 | 9 | 31 | -22 |
安泰 | 16 | 3 | 13 |
宏遠 | 29 | 40 | -11 |
富邦 | 24 | 33 | -9 |
康和 | 2 | 10 | -8 |
德信 | 6 | 1 | 5 |
新光 | 46 | 27 | 19 |
日茂 | 0 | 9 | -9 |
日進 | 15 | 9 | 6 |
永豐金 | 66 | 138 | -72 |
港商法國興業 | 104 | 0 | 104 |
港商野村 | 156 | 0 | 156 |
玉山 | 3 | 40 | -37 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 25 | 98 | -73 |
統一 | 67 | 67 | 0 |
美商高盛 | 393 | 49 | 344 |
群益金鼎 | 100 | 114 | -14 |
聯邦商銀 | 5 | 6 | -1 |
臺銀證券 | 14 | 33 | -19 |
華南永昌 | 75 | 141 | -66 |
萬泰 | 0 | 10 | -10 |
陽信 | 8 | 25 | -17 |
高橋 | 22 | 9 | 13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |