股票代號 | 2374 |
股票名稱 | 佳能 |
產業別 | 光電業 |
公司名稱 | 佳能企業股份有限公司 |
英文名稱 | ABILITY |
成立時間 | 1965/05/21 |
上市時間 | 1965/05/21 |
資本額 | 28.2 億元 |
目前市值 | 47.3 億元 |
發行股數 | 282,362,812 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 曾明仁 |
總經理 | 曾明仁 |
發言人 | 曾明仁 |
代理發言人 | 鄭可人 |
統一編號 | 11394902 |
總機電話 | (02)8522-9788 |
傳真電話 | (02)8522-9789 |
公司電郵 | kc.cheng@abilitycorp.com.tw |
公司網址 | www.abilitycorp.com.tw |
中文地址 | 新北市新莊區中環路三段200號18樓 |
英文地址 | 18F.,No.200, Sec. 3, Zhonghuan Rd., Xinzhuang DistNew Taipei City 24242, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 數位電子照相機、光學產品 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | (02)66365566 |
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號五樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 林雅慧, 吳漢期 |
投資人關係聯絡人 | 鄭可人 |
投資人關係連絡電話 | 02-8522 9788 |
利害關係人專區網址 | www.abilitycorp.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長 |
聯絡人職稱 | 公關經理 |
聯絡人電子郵件 | kc.cheng@abilitycorp.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |