總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3131 | 3103 | 28 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 1337 | 587 | 750 |
元富 | 1 | 8 | -7 |
兆豐 | 0 | 3 | -3 |
凱基 | 38 | 441 | -403 |
台灣企銀 | 0 | 4 | -4 |
台灣摩根士丹利 | 30 | 358 | -328 |
國票 | 89 | 0 | 89 |
大慶 | 0 | 2 | -2 |
康和 | 0 | 11 | -11 |
摩根大通 | 445 | 1385 | -940 |
永豐金 | 10 | 0 | 10 |
法銀巴黎 | 20 | 0 | 20 |
第一金 | 4 | 0 | 4 |
統一 | 42 | 0 | 42 |
美商高盛 | 956 | 304 | 652 |
群益金鼎 | 50 | 0 | 50 |
花旗環球 | 109 | 0 | 109 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |