買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (博愛) | 79 | 0 | 79 |
群益金鼎 (桃園) | 50 | 0 | 50 |
統一 (南京) | 42 | 0 | 42 |
凱基 (中壢) | 25 | 1 | 24 |
永豐金 (北高雄) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (雙和) | 10 | 0 | 10 |
國票 (新莊) | 7 | 0 | 7 |
第一金 (新興) | 4 | 0 | 4 |
國票 (台東) | 3 | 0 | 3 |
凱基 (台東) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (高美館) | 0 | 35 | -35 |
凱基 (埔墘) | 0 | 30 | -30 |
康和 (台南) | 0 | 10 | -10 |
元富 (信義) | 1 | 8 | -7 |
元大 (敦化) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (內湖) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (南崁) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (松德) | 0 | 3 | -3 |
台灣企銀 (台南) | 0 | 3 | -3 |
大慶 (中和) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (三民) | 0 | 1 | -1 |
康和 (新竹) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |