總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
23878 | 24301 | -423 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 940 | 685 | 255 |
中農 | 15 | 32 | -17 |
亞東 | 44 | 10 | 34 |
元大 | 3254 | 1805 | 1449 |
元富 | 309 | 1682 | -1373 |
兆豐 | 514 | 468 | 46 |
光和 | 95 | 32 | 63 |
凱基 | 2616 | 2911 | -295 |
北城 | 9 | 1 | 8 |
台中銀 | 90 | 25 | 65 |
台新 | 812 | 492 | 320 |
台灣企銀 | 233 | 112 | 121 |
台灣摩根士丹利 | 405 | 747 | -342 |
合庫 | 315 | 178 | 137 |
國泰 | 2060 | 1086 | 974 |
國票 | 159 | 1155 | -996 |
土銀 | 124 | 186 | -62 |
大和國泰 | 0 | 48 | -48 |
大展 | 57 | 53 | 4 |
大慶 | 142 | 53 | 89 |
大昌 | 90 | 40 | 50 |
安泰 | 12 | 4 | 8 |
宏遠 | 19 | 33 | -14 |
富邦 | 813 | 578 | 235 |
康和 | 248 | 158 | 90 |
彰銀 | 38 | 2 | 36 |
德信 | 13 | 6 | 7 |
摩根大通 | 96 | 1721 | -1625 |
新光 | 729 | 480 | 249 |
新加坡商瑞銀 | 2412 | 3178 | -766 |
新百王 | 30 | 22 | 8 |
日茂 | 29 | 17 | 12 |
日進 | 76 | 4 | 72 |
永全 | 111 | 21 | 90 |
永興 | 10 | 54 | -44 |
永豐金 | 1193 | 1212 | -19 |
法銀巴黎 | 0 | 53 | -53 |
港商野村 | 0 | 792 | -792 |
犇亞證券 | 75 | 3 | 72 |
玉山 | 658 | 528 | 130 |
盈溢 | 13 | 0 | 13 |
石橋 | 2 | 0 | 2 |
福勝 | 33 | 7 | 26 |
第一金 | 374 | 269 | 105 |
統一 | 393 | 501 | -108 |
美商高盛 | 1744 | 718 | 1026 |
美林 | 333 | 927 | -594 |
群益金鼎 | 797 | 181 | 616 |
聯邦商銀 | 53 | 29 | 24 |
致和 | 55 | 18 | 37 |
臺銀證券 | 190 | 106 | 84 |
華南永昌 | 983 | 578 | 405 |
萬泰 | 5 | 10 | -5 |
陽信 | 1 | 101 | -100 |
香港上海匯豐 | 0 | 156 | -156 |
高橋 | 57 | 33 | 24 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |