買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (台南) | 537 | 34 | 503 |
中國信託 (三重) | 360 | 1 | 359 |
群益金鼎 (瑞豐) | 352 | 10 | 342 |
台新 (台中) | 321 | 96 | 225 |
凱基 (基隆) | 214 | 30 | 184 |
國泰 (敦南) | 704 | 531 | 173 |
元大 (新莊) | 168 | 13 | 155 |
富邦 (敦南) | 140 | 1 | 139 |
群益金鼎 (大甲) | 115 | 1 | 114 |
元大 (天母) | 106 | 2 | 104 |
國泰 (台中) | 272 | 170 | 102 |
合庫 (台南) | 100 | 4 | 96 |
華南永昌 (朴子) | 96 | 0 | 96 |
國泰 (桃園) | 305 | 212 | 93 |
元大 (新盛) | 113 | 20 | 93 |
富邦 (新營) | 88 | 1 | 87 |
元大 (屏東民生) | 94 | 7 | 87 |
富邦 (高雄) | 96 | 10 | 86 |
元大 (樹林) | 128 | 44 | 84 |
元大 (太平) | 108 | 25 | 83 |
元大 (台中) | 79 | 5 | 74 |
犇亞證券 (網路) | 75 | 3 | 72 |
華南永昌 (台中) | 92 | 26 | 66 |
凱基 (東港) | 66 | 1 | 65 |
凱基 (高雄) | 88 | 26 | 62 |
永全 (八德) | 73 | 11 | 62 |
國泰 (新莊) | 65 | 4 | 61 |
玉山 (高雄) | 84 | 23 | 61 |
華南永昌 (虎尾) | 87 | 30 | 57 |
元大 (松江) | 57 | 0 | 57 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (敦北法人) | 5 | 1035 | -1030 |
凱基 (台北) | 1600 | 2373 | -773 |
永豐金 (永豐金證券) | 211 | 399 | -188 |
富邦 (台北) | 38 | 175 | -137 |
土銀 (彰化) | 1 | 120 | -119 |
元富 (新興) | 3 | 118 | -115 |
元大 (博愛) | 4 | 119 | -115 |
永豐金 (中和) | 13 | 122 | -109 |
玉山 (嘉義) | 8 | 103 | -95 |
富邦 (嘉義) | 86 | 167 | -81 |
合庫 (三重) | 16 | 77 | -61 |
中國信託 (中壢) | 233 | 291 | -58 |
元大 (木柵) | 19 | 72 | -53 |
元富 (板橋) | 3 | 51 | -48 |
元大 (新店中正) | 27 | 75 | -48 |
華南永昌 (內壢) | 2 | 45 | -43 |
元大 (永康) | 5 | 47 | -42 |
元大 (新竹經國) | 15 | 55 | -40 |
第一金 (台南) | 40 | 77 | -37 |
中國信託 (新店) | 2 | 37 | -35 |
康和 (嘉義) | 28 | 62 | -34 |
元富 (同大) | 22 | 55 | -33 |
玉山 (新莊) | 108 | 141 | -33 |
永豐金 (台南) | 14 | 46 | -32 |
凱基 (台南) | 32 | 63 | -31 |
凱基 (長庚) | 2 | 33 | -31 |
元富 (虎尾) | 33 | 62 | -29 |
元大 (蘆洲) | 13 | 41 | -28 |
元大 (雙和) | 12 | 39 | -27 |
永豐金 (埔里) | 8 | 35 | -27 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |