總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3004 | 2729 | 275 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 5 | 5 | 0 |
元大 | 424 | 701 | -277 |
元富 | 2 | 19 | -17 |
兆豐 | 26 | 38 | -12 |
凱基 | 214 | 255 | -41 |
台中銀 | 0 | 20 | -20 |
台新 | 27 | 75 | -48 |
台灣企銀 | 7 | 8 | -1 |
台灣摩根士丹利 | 498 | 23 | 475 |
合庫 | 102 | 14 | 88 |
國票 | 249 | 54 | 195 |
土銀 | 12 | 7 | 5 |
大慶 | 2 | 63 | -61 |
大昌 | 2 | 10 | -8 |
安泰 | 2 | 22 | -20 |
富邦 | 205 | 389 | -184 |
康和 | 41 | 4 | 37 |
彰銀 | 2 | 0 | 2 |
德信 | 4 | 1 | 3 |
新光 | 74 | 203 | -129 |
永豐金 | 16 | 79 | -63 |
港商法國興業 | 35 | 0 | 35 |
玉山 | 30 | 45 | -15 |
盈溢 | 0 | 8 | -8 |
第一金 | 70 | 187 | -117 |
統一 | 19 | 103 | -84 |
群益金鼎 | 10 | 37 | -27 |
聯邦商銀 | 49 | 67 | -18 |
致和 | 825 | 1 | 824 |
臺銀證券 | 0 | 40 | -40 |
華南永昌 | 2 | 51 | -49 |
萬泰 | 0 | 200 | -200 |
陽信 | 50 | 0 | 50 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |