總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
63527 | 64314 | -787 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1848 | 525 | 1323 |
中農 | 9 | 1 | 8 |
亞東 | 66 | 55 | 11 |
元大 | 8761 | 8828 | -67 |
元富 | 2232 | 1419 | 813 |
兆豐 | 949 | 635 | 314 |
光和 | 150 | 30 | 120 |
全泰 | 44 | 27 | 17 |
凱基 | 4221 | 4390 | -169 |
北城 | 44 | 5 | 39 |
台中銀 | 187 | 45 | 142 |
台新 | 1748 | 1914 | -166 |
台灣企銀 | 336 | 145 | 191 |
台灣匯立 | 156 | 7 | 149 |
台灣摩根士丹利 | 1452 | 2520 | -1068 |
合庫 | 1113 | 684 | 429 |
國泰 | 3382 | 1735 | 1647 |
國票 | 605 | 369 | 236 |
土銀 | 298 | 66 | 232 |
大和國泰 | 13 | 1380 | -1367 |
大展 | 28 | 7 | 21 |
大慶 | 312 | 71 | 241 |
大昌 | 219 | 72 | 147 |
安泰 | 47 | 5 | 42 |
宏遠 | 248 | 225 | 23 |
富邦 | 4174 | 4939 | -765 |
富隆 | 30 | 0 | 30 |
寶盛 | 9 | 1 | 8 |
康和 | 284 | 111 | 173 |
彰銀 | 99 | 26 | 73 |
德信 | 34 | 8 | 26 |
摩根大通 | 801 | 3041 | -2240 |
新光 | 1816 | 1147 | 669 |
新加坡商瑞銀 | 1404 | 9497 | -8093 |
新百王 | 77 | 36 | 41 |
日茂 | 29 | 6 | 23 |
日進 | 33 | 252 | -219 |
永全 | 51 | 25 | 26 |
永興 | 87 | 30 | 57 |
永豐金 | 4039 | 3365 | 674 |
法銀巴黎 | 8 | 194 | -186 |
港商野村 | 1299 | 788 | 511 |
港商麥格理 | 5427 | 3004 | 2423 |
犇亞證券 | 44 | 1 | 43 |
玉山 | 1958 | 1020 | 938 |
盈溢 | 13 | 27 | -14 |
福勝 | 61 | 11 | 50 |
福邦 | 13 | 23 | -10 |
第一金 | 849 | 380 | 469 |
統一 | 1289 | 888 | 401 |
美商高盛 | 3644 | 1884 | 1760 |
美林 | 1911 | 5232 | -3321 |
群益金鼎 | 1325 | 1285 | 40 |
聯邦商銀 | 150 | 86 | 64 |
致和 | 75 | 30 | 45 |
臺銀證券 | 1101 | 241 | 860 |
花旗環球 | 746 | 312 | 434 |
華南永昌 | 1477 | 841 | 636 |
萬泰 | 30 | 7 | 23 |
陽信 | 60 | 28 | 32 |
香港上海匯豐 | 497 | 352 | 145 |
高橋 | 115 | 36 | 79 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2720.00 | -35.01 |
-1.28% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 35.01 |
1.50% |
(3008)大立光 | 2275.00 | -5.00 |
-0.22% |
(2059)川湖 | 2000.00 | 60.01 |
3.10% |
(5269)祥碩 | 1970.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 10.01 |
0.66% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 10.01 |
0.74% |
(3533)嘉澤 | 1325.00 | 10.01 |
0.77% |
(3653)健策 | 1300.00 | 30.00 |
2.37% |
(3443)創意 | 1145.00 | -5.00 |
-0.44% |