總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
106796 | 108599 | -1803 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 729 | 449 | 280 |
中農 | 52 | 26 | 26 |
亞東 | 107 | 153 | -46 |
元大 | 8396 | 10390 | -1994 |
元富 | 1751 | 3094 | -1343 |
兆豐 | 2358 | 1636 | 722 |
光和 | 199 | 269 | -70 |
全泰 | 52 | 32 | 20 |
凱基 | 9263 | 7008 | 2255 |
北城 | 29 | 17 | 12 |
台中銀 | 278 | 296 | -18 |
台新 | 2018 | 1446 | 572 |
台灣企銀 | 504 | 648 | -144 |
台灣匯立 | 99 | 7211 | -7112 |
台灣摩根士丹利 | 9419 | 2434 | 6985 |
合庫 | 842 | 672 | 170 |
國泰 | 4089 | 3276 | 813 |
國票 | 552 | 485 | 67 |
土銀 | 255 | 175 | 80 |
大展 | 32 | 31 | 1 |
大慶 | 248 | 242 | 6 |
大昌 | 330 | 314 | 16 |
安泰 | 81 | 365 | -284 |
宏遠 | 427 | 513 | -86 |
富邦 | 9219 | 10003 | -784 |
寶盛 | 4 | 2 | 2 |
康和 | 435 | 436 | -1 |
彰銀 | 117 | 70 | 47 |
德信 | 88 | 28 | 60 |
摩根大通 | 7066 | 6286 | 780 |
新光 | 832 | 1014 | -182 |
新加坡商瑞銀 | 11801 | 9489 | 2312 |
日茂 | 63 | 25 | 38 |
日進 | 39 | 15 | 24 |
永全 | 79 | 903 | -824 |
永興 | 82 | 59 | 23 |
永豐金 | 3840 | 4798 | -958 |
法銀巴黎 | 22 | 707 | -685 |
港商野村 | 2506 | 1873 | 633 |
港商麥格理 | 1843 | 3583 | -1740 |
犇亞證券 | 39 | 56 | -17 |
玉山 | 2550 | 1906 | 644 |
盈溢 | 3 | 0 | 3 |
福勝 | 39 | 4 | 35 |
福邦 | 8 | 114 | -106 |
第一金 | 1398 | 816 | 582 |
統一 | 1676 | 3069 | -1393 |
美商高盛 | 5587 | 2865 | 2722 |
美林 | 8902 | 10287 | -1385 |
群益金鼎 | 2927 | 3366 | -439 |
聯邦商銀 | 182 | 372 | -190 |
致和 | 163 | 109 | 54 |
臺銀證券 | 291 | 348 | -57 |
花旗環球 | 587 | 1931 | -1344 |
華南永昌 | 1917 | 1798 | 119 |
萬泰 | 8 | 2 | 6 |
陽信 | 47 | 25 | 22 |
香港上海匯豐 | 158 | 867 | -709 |
高橋 | 168 | 191 | -23 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2740.00 | -210.00 |
-7.12% |
(3008)大立光 | 2355.00 | -40.01 |
-1.68% |
(5269)祥碩 | 1750.00 | -180.00 |
-9.33% |
(2059)川湖 | 1650.00 | -175.00 |
-9.59% |
(6669)緯穎 | 1635.00 | -120.00 |
-6.84% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | -25.00 |
-1.61% |
(2454)聯發科 | 1390.00 | -75.00 |
-5.12% |
(3533)嘉澤 | 1375.00 | -105.00 |
-7.10% |
(3443)創意 | 1050.00 | -105.00 |
-9.10% |
(3653)健策 | 976.00 | -84.00 |
-7.93% |