股票代號 | 2317 |
股票名稱 | 鴻海 |
產業別 | 其他電子業 |
公司名稱 | 鴻海精密工業股份有限公司 |
英文名稱 | HON HAI |
成立時間 | 1974/02/20 |
上市時間 | 1974/02/20 |
資本額 | 1386.3 億元 |
目前市值 | 1.5 兆元 |
發行股數 | 13,862,990,609 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 劉揚偉 |
總經理 | 劉揚偉 |
發言人 | 邢治平 |
代理發言人 | 黃欽旻 |
統一編號 | 04541302 |
總機電話 | (02)2268-3466 |
傳真電話 | (02)2268-6204 |
公司電郵 | stockaffairs@foxconn.com |
公司網址 | www.foxconn.com |
中文地址 | 新北市土城區自由街2號 |
英文地址 | 2 TZU YU ST.,TU-CHENG CITY,TAIWAN,R.O.C. |
主要業務 | 電腦系統設備及其週邊之連接器等線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等精密模具之製造及銷售等 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 徐永堅, 徐聖忠 |
投資人關係聯絡人 | 楊俊翰 |
投資人關係連絡電話 | 2268-3466#510-10001 |
利害關係人專區網址 | http://www.honhai.com.tw/Stakeholder/Stakeholder.h |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 發言人 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | ir@foxconn.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2475.00 | 35.01 |
1.44% |
(6409)旭隼 | 2175.00 | 25.00 |
1.17% |
(6669)緯穎 | 1990.00 | 95.00 |
5.02% |
(3661)世芯-KY | 1920.00 | 5.00 |
0.27% |
(3533)嘉澤 | 1670.00 | 35.01 |
2.15% |
(5269)祥碩 | 1660.00 | 95.00 |
6.08% |
(3653)健策 | 1490.00 | -15.01 |
-1.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | -10.01 |
-0.78% |
(6515)穎崴 | 1220.00 | 10.01 |
0.83% |
(3443)創意 | 1215.00 | 20.00 |
1.68% |