總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
880 | 774 | 106 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 33 | 0 | 33 |
元大 | 89 | 86 | 3 |
元富 | 30 | 0 | 30 |
兆豐 | 4 | 0 | 4 |
光和 | 3 | 0 | 3 |
凱基 | 0 | 363 | -363 |
台新 | 7 | 0 | 7 |
台灣企銀 | 30 | 0 | 30 |
台灣匯立 | 287 | 0 | 287 |
合庫 | 56 | 0 | 56 |
國票 | 0 | 6 | -6 |
土銀 | 27 | 0 | 27 |
大慶 | 11 | 0 | 11 |
安泰 | 2 | 0 | 2 |
富邦 | 0 | 5 | -5 |
新百王 | 8 | 0 | 8 |
日茂 | 1 | 0 | 1 |
永豐金 | 100 | 10 | 90 |
港商野村 | 0 | 115 | -115 |
玉山 | 120 | 27 | 93 |
美商高盛 | 45 | 148 | -103 |
群益金鼎 | 19 | 0 | 19 |
致和 | 3 | 0 | 3 |
華南永昌 | 5 | 0 | 5 |
香港上海匯豐 | 0 | 14 | -14 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3130.00 | 25.00 |
0.81% |
(3008)大立光 | 2750.00 | -15.01 |
-0.55% |
(6669)緯穎 | 2240.00 | -125.00 |
-5.29% |
(5269)祥碩 | 2070.00 | -15.01 |
-0.72% |
(6409)旭隼 | 1905.00 | 35.01 |
1.88% |
(3533)嘉澤 | 1880.00 | 60.01 |
3.30% |
(2059)川湖 | 1520.00 | 35.01 |
2.36% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1385.00 | -5.00 |
-0.36% |
(3443)創意 | 1320.00 | -10.01 |
-0.76% |