總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
433 | 313 | 120 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 141 | 76 | 65 |
元富 | 0 | 10 | -10 |
兆豐 | 34 | 0 | 34 |
凱基 | 41 | 18 | 23 |
台灣企銀 | 0 | 11 | -11 |
合庫 | 56 | 0 | 56 |
國票 | 15 | 0 | 15 |
富邦 | 16 | 92 | -76 |
康和 | 0 | 2 | -2 |
日進 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 17 | 0 | 17 |
玉山 | 13 | 9 | 4 |
統一 | 11 | 0 | 11 |
群益金鼎 | 14 | 59 | -45 |
聯邦商銀 | 0 | 20 | -20 |
臺銀證券 | 0 | 6 | -6 |
華南永昌 | 70 | 10 | 60 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |