買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (中原) | 219 | 0 | 219 |
元大 (新店中正) | 12 | 1 | 11 |
兆豐 (桃鶯) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (幸福) | 10 | 0 | 10 |
元大 (福營) | 10 | 0 | 10 |
康和 (仁愛) | 5 | 0 | 5 |
元大 (北三重) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (松德) | 0 | 20 | -20 |
元大 (基隆孝二) | 0 | 20 | -20 |
台新 (左楠) | 0 | 18 | -18 |
統一 (仁愛) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (永華) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (新營) | 0 | 9 | -9 |
合庫 (西台中) | 0 | 8 | -8 |
凱基 (竹東) | 0 | 5 | -5 |
元大 (苑裡) | 0 | 5 | -5 |
元富 (永和) | 0 | 5 | -5 |
元大 (大安) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2180.00 | 85.00 |
4.06% |
(3661)世芯-KY | 2085.00 | 90.00 |
4.52% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | 130.00 |
7.35% |
(2059)川湖 | 1670.00 | 100.00 |
6.37% |
(5269)祥碩 | 1635.00 | 145.00 |
9.74% |
(6409)旭隼 | 1390.00 | 110.00 |
8.60% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 70.00 |
5.39% |
(3533)嘉澤 | 1150.00 | 55.01 |
5.03% |
(3443)創意 | 980.00 | 62.01 |
6.76% |
(3653)健策 | 925.00 | 66.00 |
7.69% |