總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
197 | 657 | -460 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 30 | 11 | 19 |
元大 | 17 | 2 | 15 |
元富 | 3 | 417 | -414 |
兆豐 | 0 | 15 | -15 |
凱基 | 95 | 81 | 14 |
台中銀 | 2 | 1 | 1 |
國票 | 24 | 0 | 24 |
富邦 | 11 | 0 | 11 |
第一金 | 0 | 24 | -24 |
統一 | 12 | 9 | 3 |
群益金鼎 | 1 | 14 | -13 |
花旗環球 | 2 | 83 | -81 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |