買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (站前) | 95 | 3 | 92 |
國票 (北高雄) | 24 | 0 | 24 |
中國信託 (永康) | 30 | 11 | 19 |
元大 (路竹) | 17 | 2 | 15 |
富邦 (左營) | 11 | 0 | 11 |
統一 (內湖) | 10 | 0 | 10 |
台中銀 (高雄) | 2 | 1 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (三多) | 0 | 78 | -78 |
第一金 (大稻埕) | 0 | 24 | -24 |
兆豐 (復興) | 0 | 15 | -15 |
群益金鼎 (古亭) | 1 | 14 | -13 |
統一 (仁愛) | 2 | 9 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |