買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (中壢) | 35 | 0 | 35 |
統一 (仁愛) | 24 | 0 | 24 |
統一 (城中) | 16 | 0 | 16 |
元大 (嘉義) | 25 | 15 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (台中) | 5 | 72 | -67 |
凱基 (永康) | 0 | 7 | -7 |
華南永昌 (民權) | 0 | 3 | -3 |
台灣企銀 (豐原) | 0 | 1 | -1 |
德信 (和平) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2970.00 | 70.00 |
2.42% |
(3008)大立光 | 2305.00 | 60.01 |
2.68% |
(6669)緯穎 | 2280.00 | -60.01 |
-2.57% |
(2059)川湖 | 2095.00 | -35.01 |
-1.65% |
(5269)祥碩 | 1890.00 | -45.01 |
-2.33% |
(6409)旭隼 | 1420.00 | -60.01 |
-4.06% |
(3533)嘉澤 | 1340.00 | 55.01 |
4.29% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3653)健策 | 1290.00 | -5.00 |
-0.39% |
(3443)創意 | 1140.00 | -15.01 |
-1.30% |