總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
248 | 354 | -106 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 122 | 15 | 107 |
元富 | 0 | 13 | -13 |
兆豐 | 8 | 26 | -18 |
光和 | 0 | 20 | -20 |
國票 | 0 | 53 | -53 |
富邦 | 0 | 20 | -20 |
康和 | 0 | 10 | -10 |
彰銀 | 7 | 0 | 7 |
永興 | 1 | 0 | 1 |
永豐金 | 0 | 10 | -10 |
玉山 | 3 | 141 | -138 |
第一金 | 0 | 6 | -6 |
統一 | 105 | 0 | 105 |
聯邦商銀 | 2 | 0 | 2 |
臺銀證券 | 0 | 20 | -20 |
華南永昌 | 0 | 20 | -20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |