1717 長興

資料日期:(2024/10/01)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(1717)長興 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2024/04/25 31.25 0% 0% 0% 23.87 1.28 5 2024/04/29
2023/03/29 32.45 0% 0% 0% 14.08 2.22 20 2023/04/17
2022/07/28 33.3 1.5 0 4.51% 0% 4.51% 11.10 2.91 35 2022/08/31
2021/07/27 40.5 1.5 0 3.71% 0% 3.71% 15.43 2.55 156 2021/12/29
2020/07/09 34.3 1.4 0 4.09% 0% 4.09% 21.56 1.58 19 2020/08/04
2019/07/16 26.65 0.9 0 3.38% 0% 3.38% 15.61 1.65 91 2019/11/26
2018/07/26 28.15 0.5 70 1.78% 0.7% 2.48% 18.64 1.43 364 2020/01/16
2017/08/03 34.2 1.5 50 4.39% 0.5% 4.89% 13.77 2.33 714 2020/07/06
2016/07/21 35.15 1.5 80 4.27% 0.8% 5.07% 11.78 2.84 990 2020/08/05
2015/07/02 32.9 1.8 0 5.48% 0% 5.48% 12.88 2.44 163 2016/03/02
2014/08/04 35.25 1.4 30 3.98% 0.3% 4.28% 16.08 2.04 472 2016/07/06
2013/07/10 25.35 1.1 0 4.34% 0% 4.34% 18.44 1.31 6 2013/07/17
2012/06/28 22.7 1 0 4.41% 0% 4.41% 18.26 1.19 4 2012/07/03
2011/07/15 32.5 1.5 50 4.62% 0.5% 5.12% 13.26 2.27 658 2014/03/13
2010/08/11 32.5 0 50 0% 0.5% 0.5% 11.80 2.67 25 2010/09/14
2010/07/21 32.85 2.2 0 6.7% 0% 6.7% 10.91 2.81 40 2010/09/14
2009/07/21 26.5 0 10 0% 0.1% 0.1% 9.87 2.6 6 2009/07/28
2009/06/30 24.45 1.5 0 6.14% 0% 6.14% 8.90 2.63 14 2009/07/17
2008/08/14 27 0 100 0% 1% 1% 9.27 2.67 181 2009/05/07
2008/07/08 24.2 1.4 0 5.79% 0% 5.79% 7.35 2.96 4 2008/07/11
2007/07/04 51.5 1.2 120 2.34% 1.2% 3.54% 15.10 3.11 17 2007/07/26
2006/07/17 49 1.2 100 2.45% 1% 3.45% 14.53 2.9 18 2006/08/09
2005/07/28 20.05 0 100 0% 1% 1% 9.35 2.02 67 2005/11/02
2005/04/28 20.1 0.8 0 3.99% 0% 3.99% 9.34 2.12 5 2005/05/05
2004/05/04 20 0% 0% 0% 11.42 1.7 99 2004/08/10
2003/05/06 17.4 0% 0% 0% 0 282 2004/02/11
(1717)長興 近三年最高最低股價資訊

(1717)長興 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/09/27

(高點)

35.0035.1533.30
2024/08/06

(低點)

28.5028.6027.05
2023/04/17

(高點)

34.6034.8032.50
2023/10/20

(低點)

28.1028.2027.50
2022/04/25

(高點)

39.4043.1539.40
2022/10/17

(低點)

29.8530.0029.30

2021年 股利股息排名

名稱 配息 配股 合計
殖利率
填息
天數
恆大
(1325)
12 0 13.47% -
遠見
(3040)
5.7 0 11.07% -
總太
(3056)
4.4 0 10.43% 1
皇翔
(2545)
4.5 0 10.31% 4
燦星網
(4930)
3.5 0 10.01% 164
中華
(2204)
7 0 9.86% 16
科定
(6655)
8 0 9.6% 90
康那香
(9919)
3 0 8.87% 56
南六
(6504)
12 0 8.8% 1
利華
(1423)
1.8 0 8.66% 38

成交價排名

名稱 股價 漲跌 (%)
(3008)大立光 2625.00

-

(6409)旭隼 2175.00

-

(3661)世芯-KY 1925.00

-

(6669)緯穎 1755.00

-

(5269)祥碩 1580.00

-

(3533)嘉澤 1435.00

-

(3653)健策 1350.00

-

(6515)穎崴 1225.00

-

(2454)聯發科 1210.00

-

(2059)川湖 1090.00

-

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)