總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
268 | 254 | 14 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 91 | 55 | 36 |
兆豐 | 8 | 25 | -17 |
全泰 | 0 | 24 | -24 |
凱基 | 17 | 5 | 12 |
台灣企銀 | 0 | 2 | -2 |
合庫 | 5 | 0 | 5 |
國票 | 0 | 2 | -2 |
土銀 | 1 | 9 | -8 |
大展 | 10 | 0 | 10 |
大慶 | 1 | 3 | -2 |
宏遠 | 12 | 5 | 7 |
富邦 | 9 | 17 | -8 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
日茂 | 8 | 0 | 8 |
永豐金 | 25 | 19 | 6 |
第一金 | 7 | 0 | 7 |
統一 | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 | 36 | 1 | 35 |
致和 | 0 | 15 | -15 |
臺銀證券 | 13 | 40 | -27 |
華南永昌 | 0 | 32 | -32 |
高橋 | 4 | 0 | 4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |