總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4940 | 5805 | -865 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 20 | 8 | 12 |
中農 | 8 | 0 | 8 |
元大 | 531 | 196 | 335 |
元富 | 132 | 63 | 69 |
兆豐 | 120 | 38 | 82 |
凱基 | 323 | 297 | 26 |
台中銀 | 1 | 0 | 1 |
台灣企銀 | 23 | 5 | 18 |
合庫 | 28 | 11 | 17 |
國泰 | 321 | 371 | -50 |
國票 | 84 | 270 | -186 |
土銀 | 38 | 21 | 17 |
大和國泰 | 0 | 11 | -11 |
大展 | 0 | 2 | -2 |
大慶 | 35 | 17 | 18 |
安泰 | 7 | 2 | 5 |
宏遠 | 33 | 76 | -43 |
富邦 | 262 | 270 | -8 |
康和 | 42 | 12 | 30 |
彰銀 | 4 | 2 | 2 |
德信 | 5 | 0 | 5 |
摩根大通 | 1732 | 1398 | 334 |
日茂 | 4 | 1 | 3 |
日進 | 5 | 0 | 5 |
永興 | 4 | 1 | 3 |
永豐金 | 252 | 1971 | -1719 |
港商法國興業 | 0 | 49 | -49 |
港商麥格理 | 27 | 216 | -189 |
犇亞證券 | 1 | 0 | 1 |
玉山 | 52 | 60 | -8 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 9 | 2 | 7 |
福邦 | 11 | 1 | 10 |
第一金 | 87 | 29 | 58 |
統一 | 132 | 78 | 54 |
美商高盛 | 395 | 164 | 231 |
群益金鼎 | 54 | 30 | 24 |
聯邦商銀 | 12 | 9 | 3 |
致和 | 10 | 14 | -4 |
華南永昌 | 97 | 67 | 30 |
陽信 | 6 | 2 | 4 |
香港上海匯豐 | 1 | 30 | -29 |
高橋 | 31 | 11 | 20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |