股票代號 | 1519 |
股票名稱 | 華城 |
產業別 | 電機機械 |
公司名稱 | 華城電機股份有限公司 |
英文名稱 | FE |
成立時間 | 1969/08/26 |
上市時間 | 1969/08/26 |
資本額 | 26.1 億元 |
目前市值 | 121 億元 |
發行股數 | 261,058,548 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 許邦福 |
總經理 | 許逸德/許逸晟(執行長) |
發言人 | 許逸德 |
代理發言人 | 邱旭蘭 |
統一編號 | 33284077 |
總機電話 | 02-27047001 |
傳真電話 | 02-27047005 |
公司電郵 | Ted@fortune.com.tw |
公司網址 | www.fortune.com.tw |
中文地址 | 桃園市中壢區吉林路10號 |
英文地址 | No.10, Jilin Rd.,Zhongli City, Taoyuan County, R.O.C. |
主要業務 | 變壓器及配電盤配電器材及其他統包工程 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-25048125 |
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 李東峰, 龔則立 |
投資人關係聯絡人 | 許逸德 |
投資人關係連絡電話 | 02-27047001-218 |
利害關係人專區網址 | https://www.fortune.com.tw/contact_stakeholder.asp |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 總經理 |
聯絡人電子郵件 | ted@fortune.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |