成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.00 |
29.70 | - | 29.80 |
30.30 |
29.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
145 | 0.05億 | 77 | 1.9/筆 | 30元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
53 | 0.02億 | 56 | 1/筆 | 30元 | - |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/02 | 72.8 | 0 | 78.1 | 0% | 0.78% | 0.78% | 83.61 | 0.84 | 5 | 2018/08/08 |
2017/09/07 | 64.9 | 0 | 20.1 | 0% | 0.2% | 0.2% | 137.66 | 0.47 | 4 | 2017/09/12 |
2015/11/17 | 17.95 | 0.514182 | 0 | 2.87% | 0% | 2.87% | 119.33 | 0.16 | 155 | 2016/07/06 |
2013/08/27 | 12.25 | 0.4 | 0 | 3.27% | 0% | 3.27% | 0.00 | 0 | 1 | 2013/08/27 |
2012/10/23 | 14.4 | 0.4 | 40 | 2.78% | 0.4% | 3.18% | 21.46 | 0.66 | 56 | 2013/01/10 |
2011/09/05 | 16.25 | 0.4 | 0 | 2.47% | 0% | 2.47% | 12.69 | 1.21 | 2 | 2011/09/06 |
2005/07/20 | 18.7 | 0.8 | 0 | 4.28% | 0% | 4.28% | 13.67 | 1.29 | 986 | 2009/12/07 |
2004/07/28 | 15.1 | 0% | 0% | 0% | 14.78 | 0.93 | 265 | 2005/04/18 | ||
2003/06/24 | 16.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 233 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/01 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2023/08/31 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2023/08/23 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2023/08/21 | 0 |
0 |
-1 |
-1 |
2023/08/18 | 0 |
0 |
1 |
1 |
2023/08/16 | 2 |
0 |
0 |
2 |
2023/07/24 | 0 |
0 |
0 |
0 |