成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
840.00 |
857.00 | 1.52% | 842.00 |
849.00 |
836.00 |
28.40 & 29.58 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,227 | 10.33億 | 2,322 | 0.6/筆 | 841元 | -17.00 |
-1.99% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,148 | 9.98億 | 2,420 | 0.5/筆 | 869元 | -27.00 |
-3.06% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/29 | 892 | 0% | 0% | 0% | 24.81 | 34.83 | 2 | 2023/08/30 | ||
2022/08/30 | 463 | 10.88 | 0 | 2.35% | 0% | 2.35% | 13.68 | 33.19 | 17 | 2022/09/15 |
2021/08/26 | 365 | 6.12 | 0 | 1.68% | 0% | 1.68% | 25.58 | 14.25 | 5 | 2021/08/30 |
2020/08/27 | 322.5 | 8 | 0 | 2.49% | 0% | 2.49% | 21.05 | 14.54 | 177 | 2021/02/19 |
2019/08/27 | 340 | 9.5 | 0 | 2.8% | 0% | 2.8% | 18.79 | 17.67 | 16 | 2019/09/18 |
2018/08/29 | 406 | 5 | 0 | 1.24% | 0% | 1.24% | 24.91 | 16.2 | 1023 | 2021/06/16 |
2017/08/29 | 406 | 8.25 | 0 | 2.04% | 0% | 2.04% | 30.43 | 13.08 | 3 | 2017/08/31 |
2016/08/29 | 387 | 10.1 | 0 | 2.61% | 0% | 2.61% | 19.84 | 18.96 | 2 | 2016/08/30 |
2015/08/27 | 409 | 9 | 0 | 2.21% | 0% | 2.21% | 22.02 | 18.58 | 1 | 2015/08/27 |
2014/08/26 | 395.5 | 7.5 | 0 | 1.9% | 0% | 1.9% | 25.68 | 15.04 | 4 | 2014/08/29 |
2013/08/01 | 268 | 5.94288 | 0 | 2.22% | 0% | 2.22% | 18.93 | 13.61 | 3 | 2013/08/05 |
2012/08/01 | 174 | 4.5 | 0 | 2.59% | 0% | 2.59% | 17.14 | 9.92 | 6 | 2012/08/09 |
2011/07/26 | 132 | 5.5 | 0 | 4.17% | 0% | 4.17% | 17.40 | 7.28 | 6 | 2011/08/02 |
2010/08/20 | 169 | 5 | 50 | 2.96% | 0.5% | 3.46% | 19.95 | 7.97 | 380 | 2012/03/03 |
2009/08/26 | 169.5 | 3 | 100 | 1.77% | 1% | 2.77% | 17.28 | 8.69 | 5 | 2009/09/01 |
2008/08/08 | 184 | 4 | 50 | 2.18% | 0.5% | 2.68% | 19.65 | 8.83 | 244 | 2009/07/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | -55 |
-150 |
8 |
-197 |
2023/09/01 | -376 |
-1 |
-52 |
-429 |
2023/08/31 | -83 |
159 |
-71 |
5 |
2023/08/30 | 232 |
-58 |
-31 |
143 |
2023/08/29 | 29 |
-134 |
3 |
-102 |
2023/08/28 | 39 |
-57 |
-30 |
-48 |
2023/08/25 | -192 |
70 |
-31 |
-153 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3240.00 | 130.00 |
4.19% |
(3008)大立光 | 2380.00 | -5.00 |
-0.21% |
(6669)緯穎 | 1680.00 | -30.00 |
-1.76% |
(3443)創意 | 1630.00 | 35.01 |
2.20% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -165.00 |
-9.83% |
(5269)祥碩 | 1435.00 | -35.01 |
-2.39% |
(1590)亞德客-KY | 998.00 | -27.00 |
-2.64% |
(2454)聯發科 | 929.00 | -4.00 |
-0.43% |
(3533)嘉澤 | 890.00 | -20.00 |
-2.20% |
(2059)川湖 | 840.00 | -17.00 |
-1.99% |