買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (敦北法人) | 131 | 0 | 131 |
群益金鼎 (三重) | 32 | 1 | 31 |
臺銀 (臺中) | 21 | 1 | 20 |
元大 (屏東) | 10 | 1 | 9 |
第一金 (新興) | 6 | 0 | 6 |
華南永昌 (合泰) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
新光 (高雄) | 12 | 55 | -43 |
元大 (八德) | 0 | 32 | -32 |
群益金鼎 (東門) | 0 | 26 | -26 |
群益金鼎 (大興) | 0 | 18 | -18 |
元大 (彰化) | 0 | 15 | -15 |
富邦 (苗栗) | 0 | 14 | -14 |
合庫 (台中) | 0 | 12 | -12 |
華南永昌 (東勢) | 0 | 12 | -12 |
元大 (苑裡) | 1 | 12 | -11 |
群益金鼎 (大甲) | 1 | 11 | -10 |
永豐金 (天母) | 0 | 9 | -9 |
永興 (大墩) | 0 | 2 | -2 |
台中銀 (台北) | 0 | 2 | -2 |
大慶 (高雄) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |