買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (北三重) | 630 | 400 | 230 |
凱基 (站前) | 203 | 0 | 203 |
永豐金 (萬盛) | 120 | 0 | 120 |
元大 (東泰) | 71 | 0 | 71 |
兆豐 (台中港) | 71 | 0 | 71 |
康和 (台北) | 55 | 0 | 55 |
元大 (古亭) | 45 | 0 | 45 |
台新 (三民) | 81 | 43 | 38 |
華南永昌 (虎尾) | 38 | 0 | 38 |
元富 (安南) | 30 | 0 | 30 |
統一 (新營) | 30 | 0 | 30 |
國票 (博愛) | 30 | 0 | 30 |
玉山 (台中) | 28 | 0 | 28 |
康和 (石牌) | 121 | 101 | 20 |
華南永昌 (岡山) | 22 | 7 | 15 |
兆豐 (桃園) | 93 | 80 | 13 |
富邦 (新營) | 11 | 0 | 11 |
元大 (佳里) | 11 | 0 | 11 |
元大 (蘆洲) | 10 | 0 | 10 |
元大 (屏南) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (竹北) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (竹科) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (員林) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (台中) | 10 | 0 | 10 |
元大 (彰化民生) | 10 | 0 | 10 |
元大 (上新莊) | 10 | 0 | 10 |
第一金 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
元大 (館前) | 10 | 0 | 10 |
亞東 (板橋) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (大里) | 10 | 0 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 508 | 898 | -390 |
國票 (長城) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |