股票代號 | 3045 |
股票名稱 | 台灣大 |
產業別 | 通信網路業 |
公司名稱 | 台灣大哥大股份有限公司 |
英文名稱 | TWM |
成立時間 | 1997/02/25 |
上市時間 | 1997/02/25 |
資本額 | 351.2 億元 |
目前市值 | 3477.3 億元 |
發行股數 | 3,512,421,461 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 蔡明忠 |
總經理 | 林之晨 |
發言人 | 俞若奚 |
代理發言人 | 劉麗惠 |
統一編號 | 97176270 |
總機電話 | (02)6638-6888 |
傳真電話 | (02)6636-8660 |
公司電郵 | spokesman1@taiwanmobile.com |
公司網址 | www.taiwanmobile.com |
中文地址 | 台北市信義區菸廠路88號12樓 |
英文地址 | 12F., No.88, Yanchang Rd., Xinyi Dist.Taipei,Taiwan,R.O.C. |
主要業務 | 通訊業 |
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳培德, 賴冠仲 |
投資人關係聯絡人 | 朱顯宜 |
投資人關係連絡電話 | (02)6638-6888 |
利害關係人專區網址 | http://corp.taiwanmobile.com/social-responsibility |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 執行副總暨財務長 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | IR@taiwanmobile.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |