買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
致和 (台北) | 90 | 0 | 90 |
宏遠 (館前) | 51 | 0 | 51 |
統一 (中壢) | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 (古亭) | 21 | 6 | 15 |
元大 (樹林) | 11 | 0 | 11 |
統一 (彰化) | 10 | 0 | 10 |
元大 (林森) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (大興) | 10 | 0 | 10 |
元大 (仁愛) | 10 | 5 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台中銀 (台北) | 0 | 17 | -17 |
凱基 (林口) | 0 | 10 | -10 |
台灣企銀 (屏東) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |