買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 315 | 66 | 249 |
富邦 (敦南) | 196 | 7 | 189 |
國泰 (板橋) | 148 | 26 | 122 |
富邦 (板橋) | 146 | 48 | 98 |
凱基 (站前) | 89 | 39 | 50 |
富邦 (永和) | 54 | 15 | 39 |
國票 (九鼎) | 94 | 56 | 38 |
永豐金 (市政) | 48 | 13 | 35 |
元富 (安南) | 35 | 2 | 33 |
凱基 (岡山) | 32 | 0 | 32 |
玉山 (桃園) | 55 | 24 | 31 |
國票 (中和) | 36 | 8 | 28 |
國泰 (館前) | 163 | 139 | 24 |
元大 (北成功) | 37 | 13 | 24 |
玉山 (城中) | 30 | 6 | 24 |
群益金鼎 (新竹) | 27 | 4 | 23 |
玉山 (士林) | 26 | 3 | 23 |
元富 (成功) | 44 | 23 | 21 |
群益金鼎 (中壢) | 55 | 34 | 21 |
統一 (平鎮) | 21 | 0 | 21 |
凱基 (興隆) | 25 | 4 | 21 |
群益金鼎 (竹南) | 25 | 6 | 19 |
永豐金 (中和) | 25 | 6 | 19 |
合庫 (台南) | 20 | 2 | 18 |
元大 (中壢) | 40 | 22 | 18 |
國票 (南港) | 20 | 3 | 17 |
元大 (東蘆) | 28 | 11 | 17 |
群益金鼎 (桃園) | 38 | 22 | 16 |
元大 (楊梅) | 31 | 15 | 16 |
玉山 (板橋) | 33 | 17 | 16 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (敦北法人) | 5 | 861 | -856 |
宏遠 (館前) | 3 | 575 | -572 |
元大 (高雄) | 57 | 159 | -102 |
元大 (大益) | 24 | 70 | -46 |
新光 (新竹) | 14 | 59 | -45 |
元大 (松江) | 3 | 36 | -33 |
富邦 (台南) | 19 | 51 | -32 |
凱基 (竹北) | 0 | 26 | -26 |
台中銀 (鑫豐) | 3 | 28 | -25 |
台新 (高雄) | 58 | 82 | -24 |
元大 (士林) | 23 | 43 | -20 |
德信 (中正) | 7 | 26 | -19 |
元大 (羅東) | 15 | 33 | -18 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 18 | -18 |
元大 (基隆孝二) | 9 | 27 | -18 |
大慶 (富順) | 10 | 27 | -17 |
永豐金 (信義) | 0 | 17 | -17 |
元大 (歸仁) | 8 | 22 | -14 |
華南永昌 (敦南) | 2 | 16 | -14 |
合庫 (三重) | 21 | 35 | -14 |
元大 (桃興) | 38 | 51 | -13 |
福邦 (新竹) | 18 | 31 | -13 |
國泰 (松江) | 10 | 23 | -13 |
元大 (大同) | 17 | 29 | -12 |
玉山 (南京東路) | 15 | 27 | -12 |
玉山 (左營) | 8 | 20 | -12 |
永豐金 (永康) | 9 | 20 | -11 |
國票 (南京) | 0 | 11 | -11 |
玉山 (嘉義) | 18 | 29 | -11 |
元大 (鑫永和) | 14 | 24 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |