股票代號 | 3037 |
股票名稱 | 欣興 |
產業別 | 電子零組件業 |
公司名稱 | 欣興電子股份有限公司 |
英文名稱 | UNIMICRON |
成立時間 | 1990/01/25 |
上市時間 | 1990/01/25 |
資本額 | 150.5 億元 |
目前市值 | 1375.3 億元 |
發行股數 | 1,504,732,333 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 曾子章 |
總經理 | 李嘉彬、郭政輝 |
發言人 | 沈再生 |
代理發言人 | 徐興源 |
統一編號 | 23535435 |
總機電話 | 03-3500386 |
傳真電話 | 03-3595536 |
公司電郵 | janetchang@unimicron.com |
公司網址 | www.unimicron.com |
中文地址 | 桃園市龜山區山鶯路179號 |
英文地址 | No.179, Shanying Road, Guishan District, Taoyuan City, Taiwan, ROC |
主要業務 | PCB製造IC加工 |
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司(95.3.3起) |
過戶機構電話 | 02-23268818 |
過戶機構地址 | 106台北市信義路四段236號3樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 吳漢期, 林雅慧 |
投資人關係聯絡人 | 謝志華 |
投資人關係連絡電話 | 03-3500386-11854 |
利害關係人專區網址 | http://www.unimicron.com/responsiblity2014/respons |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務部總經理 |
聯絡人職稱 | 投資人關係 |
聯絡人電子郵件 | IR@unimicron.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |