買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (新店) | 1187 | 147 | 1040 |
凱基 (城中) | 507 | 49 | 458 |
國票 (安和) | 520 | 94 | 426 |
群益金鼎 (台北) | 260 | 58 | 202 |
元大 (新盛) | 185 | 37 | 148 |
富邦 (桃園) | 172 | 56 | 116 |
凱基 (中港) | 135 | 21 | 114 |
元富 (西松) | 482 | 388 | 94 |
凱基 (信義) | 146 | 71 | 75 |
第一金 (豐原) | 97 | 40 | 57 |
元大 (西螺) | 116 | 64 | 52 |
元大 (仁愛) | 56 | 12 | 44 |
台新 (松江) | 101 | 58 | 43 |
兆豐 (高雄) | 60 | 20 | 40 |
永豐金 (松山) | 42 | 16 | 26 |
凱基 (永和) | 42 | 18 | 24 |
華南永昌 (公誠) | 50 | 29 | 21 |
華南永昌 (合泰) | 35 | 16 | 19 |
元富 (松德) | 56 | 39 | 17 |
第一金 (安和) | 42 | 26 | 16 |
富邦 (虎尾) | 67 | 52 | 15 |
群益金鼎 (東大) | 101 | 86 | 15 |
台新 (建北) | 76 | 63 | 13 |
凱基 (科園) | 43 | 30 | 13 |
元大 (鶯歌) | 58 | 46 | 12 |
凱基 (松山) | 35 | 23 | 12 |
富邦 (北港) | 21 | 9 | 12 |
永豐金 (天母) | 43 | 32 | 11 |
富邦 (竹東) | 20 | 10 | 10 |
凱基 (基隆) | 71 | 61 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (台中) | 52 | 935 | -883 |
統一 (新竹) | 20 | 549 | -529 |
富邦 (南屯) | 1279 | 1697 | -418 |
永豐金 (新莊) | 28 | 289 | -261 |
凱基 (站前) | 143 | 356 | -213 |
國泰 (板橋) | 389 | 544 | -155 |
富邦 (內湖) | 50 | 202 | -152 |
台中銀 (豐原) | 21 | 148 | -127 |
彰銀 (七賢) | 4 | 106 | -102 |
統一 (城中) | 151 | 253 | -102 |
永豐金 (內湖) | 7 | 97 | -90 |
國票 (中正) | 10 | 97 | -87 |
第一金 (員林) | 1 | 88 | -87 |
永豐金 (中壢) | 170 | 254 | -84 |
元大 (竹科) | 50 | 129 | -79 |
元大 (中壢) | 115 | 191 | -76 |
兆豐 (新竹) | 46 | 115 | -69 |
亞東 (板橋) | 166 | 227 | -61 |
玉山 (高雄) | 23 | 84 | -61 |
華南永昌 (中正) | 135 | 195 | -60 |
富邦 (陽明) | 90 | 149 | -59 |
大昌 (新竹) | 17 | 75 | -58 |
合庫 (台中) | 55 | 112 | -57 |
永豐金 (台南) | 70 | 124 | -54 |
康和 (高雄) | 15 | 68 | -53 |
土銀 (台南) | 2 | 54 | -52 |
凱基 (市政) | 30 | 80 | -50 |
元大 (景美) | 24 | 73 | -49 |
新光 (新竹) | 104 | 152 | -48 |
凱基 (竹科) | 20 | 68 | -48 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |