股票代號 | 3029 |
股票名稱 | 零壹 |
產業別 | 資訊服務業 |
公司名稱 | 零壹科技股份有限公司 |
英文名稱 | ZERO ONE |
成立時間 | 1980/06/27 |
上市時間 | 1980/06/27 |
資本額 | 12.6 億元 |
目前市值 | 60.1 億元 |
發行股數 | 125,640,212 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 林嘉勳 |
總經理 | 黃素娥 |
發言人 | 金可玫 |
代理發言人 | 周良一 |
統一編號 | 30922431 |
總機電話 | 26565656 |
傳真電話 | 26560810 |
公司電郵 | cmichelle@zerone.com.tw |
公司網址 | www.zerone.com.tw |
中文地址 | 台北市內湖區內湖路一段360巷8號10樓 |
英文地址 | 10F., No.8, Ln. 360, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, TaiwanTaipei,114 Taiwan R.O.C. |
主要業務 | 網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類:1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。 |
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2768-6668 |
過戶機構地址 | 105台北市松山區光復北路11巷35號B1 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信會計師事務所 |
簽證會計師 | 李振銘, 陳培德 |
投資人關係聯絡人 | 金可玫 |
投資人關係連絡電話 | 26565656 |
利害關係人專區網址 | WWW.ZERONE.COM.TW |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務處處長 |
聯絡人職稱 | 財務處處長 |
聯絡人電子郵件 | michelle@zerone.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2440.00 | -35.01 |
-1.42% |
(6409)旭隼 | 2200.00 | 55.01 |
2.57% |
(3661)世芯-KY | 1855.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 60.01 |
3.44% |
(3533)嘉澤 | 1645.00 | 115.00 |
7.52% |
(5269)祥碩 | 1540.00 | -35.01 |
-2.23% |
(3653)健策 | 1455.00 | -5.00 |
-0.35% |
(2454)聯發科 | 1245.00 | 20.00 |
1.64% |
(3443)創意 | 1180.00 | 10.01 |
0.86% |
(6515)穎崴 | 1170.00 | -60.01 |
-4.88% |