買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (羅東) | 94 | 0 | 94 |
凱基 (市政) | 30 | 0 | 30 |
永豐金 (敦南) | 14 | 0 | 14 |
統一 (南京) | 9 | 0 | 9 |
富邦 (左營) | 7 | 0 | 7 |
元富 (虎尾) | 5 | 0 | 5 |
致和 (東門) | 5 | 0 | 5 |
聯邦 (大業) | 3 | 0 | 3 |
聯邦 (嘉義) | 2 | 0 | 2 |
土銀 (台南) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (北高雄) | 2 | 1 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (彰化) | 0 | 22 | -22 |
元大 (南屯) | 0 | 19 | -19 |
兆豐 (新營) | 0 | 10 | -10 |
高橋 (中壢) | 0 | 10 | -10 |
台灣企銀 (台南) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |