股票代號 | 3010 |
股票名稱 | 華立 |
產業別 | 電子通路業 |
公司名稱 | 華立企業股份有限公司 |
英文名稱 | WAH LEE |
成立時間 | 1968/10/01 |
上市時間 | 1968/10/01 |
資本額 | 23.1 億元 |
目前市值 | 192.7 億元 |
發行股數 | 231,390,138 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 張瑞欽 |
總經理 | 張尊賢 |
發言人 | 黃露慧 |
代理發言人 | 林仁智 |
統一編號 | 75514419 |
總機電話 | 07-2164311 |
傳真電話 | 07-2811480 |
公司電郵 | service@wahlee.com |
公司網址 | http://www.wahlee.com |
中文地址 | 高雄市前金區中正四路235號10樓 |
英文地址 | 10F,No.235,Chung Cheng 4th RoadKaohsiung,Taiwan,R.O.C |
主要業務 | 半導體製程用材料及設備、資訊通訊用材料及設備。平面顯示器材料及設備、印刷電路板用材料、設備及零組件。光電材料及設備、工業材料及新材料。 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-2504-8125 |
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 吳秋燕, 陳珍麗 |
投資人關係聯絡人 | 林振全 |
投資人關係連絡電話 | 02-27152087 ext22061 |
利害關係人專區網址 | http://www.wahlee.com/ZH/StackHolder |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長特別助理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | eric.lin@wahlee.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 20.00 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1900.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3661)世芯-KY | 1585.00 | 25.00 |
1.61% |
(3443)創意 | 1405.00 | 20.00 |
1.45% |
(6669)緯穎 | 1160.00 | 20.00 |
1.76% |
(5269)祥碩 | 1125.00 | -15.01 |
-1.32% |
(1590)亞德客-KY | 1000.00 | 0.00 |
0.00% |
(3533)嘉澤 | 840.00 | 9.01 |
1.09% |
(6515)穎崴 | 835.00 | 33.01 |
4.12% |
(2207)和泰車 | 828.00 | 4.00 |
0.49% |