買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
臺銀 (新竹) | 105 | 0 | 105 |
兆豐 (台中港) | 50 | 0 | 50 |
康和 (仁愛) | 30 | 0 | 30 |
富邦 (仁愛) | 26 | 0 | 26 |
康和 (嘉義) | 20 | 0 | 20 |
元大 (雙和) | 11 | 0 | 11 |
元大 (基隆) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (苗栗) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (台南) | 0 | 106 | -106 |
群益金鼎 (延平) | 0 | 60 | -60 |
凱基 (新店) | 0 | 35 | -35 |
元大 (鳳中) | 0 | 30 | -30 |
元富 (松德) | 0 | 21 | -21 |
元富 (嘉義) | 4 | 23 | -19 |
國票 (安和) | 0 | 10 | -10 |
元大 (小港) | 0 | 10 | -10 |
元大 (佳里) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (東大) | 0 | 7 | -7 |
元大 (中和) | 0 | 6 | -6 |
華南永昌 (東昇) | 0 | 5 | -5 |
統一 (永和) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |