股票代號 | 2617 |
股票名稱 | 台航 |
產業別 | 航運業 |
公司名稱 | 台灣航業股份有限公司 |
英文名稱 | TNC |
成立時間 | 1946/07/01 |
上市時間 | 1946/07/01 |
資本額 | 41.7 億元 |
目前市值 | 195.5 億元 |
發行股數 | 417,294,487 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 劉文慶 |
總經理 | 仇忠林 |
發言人 | 仇忠林 |
代理發言人 | 王惠如 |
統一編號 | 03564713 |
總機電話 | 02-23941769 |
傳真電話 | 02-23970640 |
公司電郵 | tnctpe@taiwanline.com.tw |
公司網址 | http://www.taiwanline.com.tw |
中文地址 | 台北市濟南路二段29號2~6樓 |
英文地址 | 2-6FL,NO.29, SEC.2,CHI NAN ROADTAIPEI, TAIWAN,R.O.C. |
主要業務 | 海運服務業委託營造廠商興建住宅及商業大樓出租出售業務 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-25048125 |
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃惠敏, 葉淑娟 |
投資人關係聯絡人 | 陳建州 |
投資人關係連絡電話 | 02-23941769#241 |
利害關係人專區網址 | http://www.taiwanline.com.tw/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 財務部協理 |
聯絡人電子郵件 | tony@taiwanline.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2180.00 | 85.00 |
4.06% |
(3661)世芯-KY | 2085.00 | 90.00 |
4.52% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | 130.00 |
7.35% |
(2059)川湖 | 1670.00 | 100.00 |
6.37% |
(5269)祥碩 | 1635.00 | 145.00 |
9.74% |
(6409)旭隼 | 1390.00 | 110.00 |
8.60% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 70.00 |
5.39% |
(3533)嘉澤 | 1150.00 | 55.01 |
5.03% |
(3443)創意 | 980.00 | 62.01 |
6.76% |
(3653)健策 | 925.00 | 66.00 |
7.69% |