買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (土城永寧) | 25 | 0 | 25 |
第一金 (忠孝) | 21 | 0 | 21 |
元大 (大里德芳) | 12 | 0 | 12 |
元大 (竹科) | 12 | 0 | 12 |
元大 (南崁) | 10 | 1 | 9 |
元大 (佳里) | 7 | 0 | 7 |
永豐金 (屏東) | 6 | 0 | 6 |
元大 (虎尾) | 6 | 0 | 6 |
永豐金 (鳳山) | 6 | 0 | 6 |
大慶 (中壢) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (三民) | 5 | 0 | 5 |
元富 (佳里) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (台南) | 0 | 24 | -24 |
臺銀 (金山) | 0 | 20 | -20 |
新光 (桃園) | 1 | 20 | -19 |
合庫 (西台中) | 0 | 19 | -19 |
國票 (台南) | 0 | 19 | -19 |
兆豐 (大同) | 0 | 15 | -15 |
華南永昌 (岡山) | 0 | 15 | -15 |
兆豐 (來福) | 0 | 14 | -14 |
凱基 (嘉義) | 0 | 12 | -12 |
中國信託 (文心) | 0 | 12 | -12 |
永豐金 (敦南) | 0 | 11 | -11 |
元大 (北成功) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (鳳山) | 1 | 11 | -10 |
元大 (成功) | 0 | 10 | -10 |
玉山 (南京東路) | 0 | 9 | -9 |
元大 (屏東民生) | 0 | 6 | -6 |
群益金鼎 (三重) | 0 | 5 | -5 |
致和 (崇德) | 3 | 8 | -5 |
群益金鼎 (潭子) | 0 | 5 | -5 |
大昌 (桃園) | 3 | 8 | -5 |
元富 (台南) | 0 | 4 | -4 |
華南永昌 (斗六) | 1 | 5 | -4 |
土銀 (南港) | 0 | 2 | -2 |
統一 (金門) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (竹北) | 0 | 2 | -2 |
兆豐 (彰化) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |