買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
德信 (中正) | 78 | 3 | 75 |
元大 (鑫永和) | 50 | 0 | 50 |
台新 (建北) | 25 | 0 | 25 |
國泰 (館前) | 15 | 0 | 15 |
兆豐 (竹北) | 10 | 0 | 10 |
台新 (新莊) | 5 | 0 | 5 |
統一 (基隆) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (竹東) | 0 | 57 | -57 |
第一金 (路竹) | 0 | 40 | -40 |
富邦 (彰化) | 0 | 37 | -37 |
元富 (同大) | 0 | 20 | -20 |
第一金 (大稻埕) | 0 | 18 | -18 |
元大 (府城) | 0 | 14 | -14 |
元大 (內湖) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (大里) | 0 | 10 | -10 |
高橋 (龍潭) | 0 | 10 | -10 |
國票 (內壢) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (新莊) | 0 | 8 | -8 |
凱基 (竹北) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (東勢) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |