買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (桃園) | 50 | 0 | 50 |
凱基 (站前) | 46 | 0 | 46 |
元富 (中壢) | 39 | 0 | 39 |
元大 (南屯) | 39 | 8 | 31 |
元大 (東蘆) | 30 | 0 | 30 |
中國信託 (忠孝) | 30 | 0 | 30 |
元大 (民雄) | 30 | 0 | 30 |
元大 (基隆孝二) | 30 | 1 | 29 |
統一 (內湖) | 26 | 0 | 26 |
元大 (林森) | 20 | 0 | 20 |
合庫 (桃園) | 20 | 0 | 20 |
元大 (松江) | 20 | 0 | 20 |
元大 (永康) | 13 | 0 | 13 |
元大 (汐止) | 17 | 5 | 12 |
群益金鼎 (台北) | 12 | 0 | 12 |
元大 (南投) | 11 | 0 | 11 |
兆豐 (中壢) | 38 | 28 | 10 |
元大 (旗山) | 40 | 30 | 10 |
第一金 (高雄) | 10 | 0 | 10 |
元富 (花蓮) | 10 | 0 | 10 |
致和 (南京) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (基隆) | 10 | 0 | 10 |
元大 (新店中正) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (屏東) | 16 | 6 | 10 |
元大 (四維) | 12 | 2 | 10 |
台灣企銀 (民雄) | 17 | 8 | 9 |
第一金 (嘉義) | 8 | 0 | 8 |
德信 (中正) | 7 | 0 | 7 |
統一 (高雄) | 6 | 0 | 6 |
聯邦 (雙和) | 8 | 2 | 6 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (公誠) | 40 | 204 | -164 |
中國信託 (永康) | 5 | 72 | -67 |
元大 (台中中港) | 1 | 65 | -64 |
凱基 (中港) | 0 | 60 | -60 |
富邦 (永和) | 3 | 63 | -60 |
凱基 (新豐) | 0 | 55 | -55 |
國票 (彰化) | 0 | 51 | -51 |
統一 (新營) | 0 | 50 | -50 |
統一 (彰化) | 0 | 40 | -40 |
台新 (台中) | 1 | 40 | -39 |
元大 (新營) | 0 | 30 | -30 |
凱基 (汐止) | 8 | 38 | -30 |
元大 (大益) | 0 | 30 | -30 |
元大 (花蓮) | 0 | 29 | -29 |
第一金 (大稻埕) | 2 | 30 | -28 |
元大 (豐原) | 72 | 100 | -28 |
元大 (員林中山) | 22 | 48 | -26 |
富邦 (員林) | 3 | 25 | -22 |
永豐金 (新竹) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (桃園) | 4 | 24 | -20 |
元大 (新竹) | 0 | 20 | -20 |
臺銀 (民權) | 0 | 19 | -19 |
元大 (嘉義) | 0 | 19 | -19 |
群益金鼎 (海山) | 0 | 15 | -15 |
元大 (崇德) | 4 | 19 | -15 |
元富 (松德) | 0 | 15 | -15 |
合庫 (台中) | 5 | 20 | -15 |
凱基 (三多) | 0 | 14 | -14 |
統一 (城中) | 0 | 14 | -14 |
合庫 (基隆) | 2 | 15 | -13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2115.00 | -40.01 |
-1.86% |
(3661)世芯-KY | 2105.00 | -100.00 |
-4.54% |
(6669)緯穎 | 1840.00 | -45.01 |
-2.39% |
(2059)川湖 | 1645.00 | 5.00 |
0.31% |
(5269)祥碩 | 1540.00 | -60.01 |
-3.76% |
(2454)聯發科 | 1345.00 | -20.00 |
-1.47% |
(6409)旭隼 | 1295.00 | -10.01 |
-0.77% |
(3533)嘉澤 | 1070.00 | -30.00 |
-2.73% |
(3443)創意 | 957.00 | -25.00 |
-2.55% |
(3653)健策 | 912.00 | -22.00 |
-2.36% |