股票代號 | 1806 |
股票名稱 | 冠軍 |
產業別 | 玻璃陶瓷 |
公司名稱 | 冠軍建材股份有限公司 |
英文名稱 | CHAMPION |
成立時間 | 1972/11/24 |
上市時間 | 1972/11/24 |
資本額 | 43.4 億元 |
目前市值 | 61.2 億元 |
發行股數 | 433,782,078 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 林榮德 |
總經理 | 林榮德 |
發言人 | 廖蕙儀 |
代理發言人 | 林孟瑜 |
統一編號 | 49701774 |
總機電話 | 037-583775 |
傳真電話 | 037-583101 |
公司電郵 | wenny@mail.champion.com.tw |
公司網址 | http://group.champion.com.tw |
中文地址 | 苗栗縣竹南鎮大埔里竹篙厝200-7號 |
英文地址 | NO.200-7,Zhugaocuo,Dapu Li 13 Lin,Zhunan Town,Miaoli Hsien,Taiwan,R.O.C |
主要業務 | 陶瓷及陶瓷製品製造業、石材製品製造業、特定專業區開發業新市鎮、新社區開發業、耐火材料製造業、其他化學製品製造業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 |
股票過戶機構 | 永豐金證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-23816288 |
過戶機構地址 | 台北市博愛路17號3樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 曾國禓, 賴麗真 |
投資人關係聯絡人 | 廖蕙儀 |
投資人關係連絡電話 | 037-583775#1101 |
利害關係人專區網址 | http://group.champion.com.tw/shareholder |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 財務長 |
聯絡人電子郵件 | wenny@mail.champion.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |