買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (八德) | 50 | 0 | 50 |
富邦 (羅東) | 21 | 0 | 21 |
兆豐 (新營) | 11 | 0 | 11 |
犇亞證券 (網路) | 10 | 0 | 10 |
元大 (彰化民生) | 9 | 0 | 9 |
華南永昌 (敦南) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (來福) | 7 | 1 | 6 |
統一 (高雄) | 5 | 0 | 5 |
元大 (信義) | 5 | 0 | 5 |
安泰 (大發) | 3 | 0 | 3 |
土銀 (南港) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
康和 (內湖) | 0 | 120 | -120 |
元富 (同大) | 0 | 31 | -31 |
元大 (北三重) | 0 | 21 | -21 |
凱基 (新豐) | 0 | 10 | -10 |
大慶 (泰山) | 0 | 7 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2530.00 | 230.00 |
10.01% |
(6669)緯穎 | 2255.00 | 55.01 |
2.51% |
(3008)大立光 | 2205.00 | 35.01 |
1.62% |
(2059)川湖 | 1880.00 | -10.01 |
-0.53% |
(5269)祥碩 | 1840.00 | 25.00 |
1.38% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 0.00 |
0.00% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3533)嘉澤 | 1225.00 | -30.00 |
-2.40% |
(3653)健策 | 1180.00 | 65.00 |
5.83% |
(3443)創意 | 1150.00 | 50.01 |
4.55% |