買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (龍潭) | 32 | 0 | 32 |
華南永昌 (中正) | 20 | 0 | 20 |
元大 (四維) | 10 | 0 | 10 |
土銀 (建國) | 10 | 0 | 10 |
大慶 (中和) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (中壢) | 0 | 35 | -35 |
玉山 (新竹) | 0 | 23 | -23 |
元富 (同大) | 0 | 20 | -20 |
富邦 (宜蘭) | 13 | 28 | -15 |
大昌 (桃園) | 0 | 12 | -12 |
合庫 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (信義) | 0 | 10 | -10 |
元富 (安南) | 0 | 9 | -9 |
凱基 (松山) | 0 | 8 | -8 |
元大 (木柵) | 0 | 6 | -6 |
群益金鼎 (東湖) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (萬華) | 0 | 4 | -4 |
群益金鼎 (天母) | 0 | 2 | -2 |
光和 (和美) | 0 | 2 | -2 |
國票 (彰化) | 0 | 1 | -1 |
日茂 (埔里) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |