股票代號 | 9958 |
股票名稱 | 世紀鋼 |
產業別 | 鋼鐵工業 |
公司名稱 | 世紀鋼鐵結構股份有限公司 |
英文名稱 | CIAS |
成立時間 | 1987/10/09 |
上市時間 | 1987/10/09 |
資本額 | 23 億元 |
目前市值 | 257.6 億元 |
發行股數 | 229,989,806 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 賴文祥 |
總經理 | 林明政 |
發言人 | 李育慶 |
代理發言人 | 李光明 |
統一編號 | 22649001 |
總機電話 | 03-4730201 |
傳真電話 | 03-4738325 |
公司電郵 | ct.service@century.com.tw |
公司網址 | www.century.com.tw |
中文地址 | 桃園市觀音區中山路一段1119號 |
英文地址 | No.1119,Sec.1,Zhongshan Rd.,Guanyin Shiang,Taoyuan County 328,Taiwan(R.O.C)TAOYUAN, TAIWAN |
主要業務 | 有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
過戶機構地址 | 台北市106大安區敦化南路二段97號B2 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 鄭清標, 洪茂益 |
投資人關係聯絡人 | 李育慶 |
投資人關係連絡電話 | 03-4730201 |
利害關係人專區網址 | www.century.com.tw/new/00.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 業務部副總經理 |
聯絡人職稱 | 業務部副總經理 |
聯絡人電子郵件 | yuch.lee@century.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2180.00 | 85.00 |
4.06% |
(3661)世芯-KY | 2085.00 | 90.00 |
4.52% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | 130.00 |
7.35% |
(2059)川湖 | 1670.00 | 100.00 |
6.37% |
(5269)祥碩 | 1635.00 | 145.00 |
9.74% |
(6409)旭隼 | 1390.00 | 110.00 |
8.60% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 70.00 |
5.39% |
(3533)嘉澤 | 1150.00 | 55.01 |
5.03% |
(3443)創意 | 980.00 | 62.01 |
6.76% |
(3653)健策 | 925.00 | 66.00 |
7.69% |