股票代號 | 6209 |
股票名稱 | 今國光 |
產業別 | 光電業 |
公司名稱 | 今國光學工業股份有限公司 |
英文名稱 | KINKO |
成立時間 | 1980/06/19 |
上市時間 | 1980/06/19 |
資本額 | 16.3 億元 |
目前市值 | 65.7 億元 |
發行股數 | 163,146,931 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 陳慶棋 |
總經理 | 周樑昌 |
發言人 | 林炳鏻 |
代理發言人 | 賴英方 |
統一編號 | 56654500 |
總機電話 | 04-26595985 |
傳真電話 | 04-26595088 |
公司電郵 | pete@kinko-optical.com |
公司網址 | www.kinko-optical.com |
中文地址 | 台中市梧棲區向上路九段562巷91號 |
英文地址 | NO 91,LANE 562, SECTION 9, XINGSHANG ROADWUGI DIST, TAICHUNG CITY, TAIWAN , ROC |
主要業務 | 光學鏡片、光學鏡頭之製造光學鏡片、光學鏡頭之買賣 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23711658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 蘇定堅, 顏曉芳 |
投資人關係聯絡人 | 林炳鏻 |
投資人關係連絡電話 | 04-26595985 |
利害關係人專區網址 | http://www.kinko-optical.com/tw_interested.asp?St= |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長室特別助理 |
聯絡人職稱 | 董事長室特別助理 |
聯絡人電子郵件 | linpinglin@kinko-optical.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |